HRO(流星電波観測)ライブ in 枚方 で観測された、ロングエコー・ライブラリです。
流星痕エコーの長さ20秒以上がロングエコーの基準のようですので、
ここでは、HROView の右下のスケールで、20秒以上と判定した物を集めています。
まだ観測眼が未熟故、間違いも含まれているかもしれません。
2017.08.31 06:18 22秒

2017.08.29 04:05 48秒

2017.08.24 03:55 34秒

2017.08.20 07:38 73秒


2017.08.20 06:32 22秒

2017.08.19 10:50 23秒

2017.08.18 11:35 25秒

2017.08.17 04:47 23秒

2017.08.17 02:38 60秒

2017.08.15 05:29 32秒

2017.08.15 03:20 32秒

2017.08.15 02:43 24秒

2017.08.15 01:35 28秒

2017.08.14 10:19 20秒

2017.08.14 08:20 20秒

2017.08.14 05:07 31秒

2017.08.14 04:45 41秒

2017.08.14 03:40 24秒

2017.08.13 22:12 27秒

2017.08.13 13:51 52秒

2017.08.13 06:02 41秒

2017.08.13 04:59 31秒


2017.08.13 03:47 22秒

2017.08.13 03:15 38秒

2017.08.13 02:28 32秒

2017.08.12 23:04 33秒

2017.08.12 22:55 39秒

2017.08.12 20:25 22秒

2017.08.12 18:50 20秒

2017.08.12 12:58 28秒

2017.08.12 04:16 44秒

2017.08.12 02:05 36秒

2017.08.12 01:35 29秒

2017.08.12 01:12 26秒

2017.08.11 10:48 31秒

2017.08.11 08:50 31秒

1
2017.08.11 08:20 20秒

2017.08.11 08:01 44秒

2017.08.11 06:15 29秒

2017.08.11 06:06 35秒

2017.08.11 05:19 27秒

2017.08.11 02:28 43秒

2017.08.11 02:14 24秒

2017.08.10 11:48 21秒

2017.08.10 04:43 51秒

2017.08.09 06:45 20秒

2017.08.09 01:51 25秒

2017.08.08 00:59 31秒

2017.08.07 03:13 25秒

2017.08.07 01:50 33秒

2017.08.06 06:11 21秒

2017.08.06 04:48 24秒

2017.08.04 02:01 42秒
