HRO(流星電波観測)ライブ in 枚方 で観測された、ロングエコー・ライブラリです。
流星痕エコーの長さ20秒以上がロングエコーの基準のようですので、
ここでは、HROView の右下のスケールで、20秒以上と判定した物を集めています。
まだ観測眼が未熟故、間違いも含まれているかもしれません。
2014.08.30 06:22 62秒

2014.08.20 00:03 21秒

2014.08.19 05:25 24秒

2014.08.18 03:39 85秒


2014.08.17 13:09 37秒

2014.08.17 11:34 38秒

2014.08.17 01:46 40秒

2014.08.16 12:30 21秒
2014.08.16 12:31 36秒

2014.08.16 08:54 45秒

2014.08.16 00:57 48秒

2014.08.15 08:05 24秒

2014.08.15 05:55 40秒

2014.08.15 03:41 45秒

2014.08.14 11:24 23秒

2014.08.14 09:57 21秒

2014.08.14 06:54 55秒

2014.08.14 06:33 57秒

2014.08.14 06:29 60秒

2014.08.14 05:35 26秒
2014.08.14 05:38 21秒

2014.08.14 05:11 25秒

2014.08.14 04:46 35秒

2014.08.14 03:44 34秒

2014.08.14 03:15 20秒

2014.08.14 01:56 35秒

2014.08.14 01:21 48秒
2014.08.14 01:28 28秒
2014.08.14 01:29 24秒

2014.08.14 00:25 34秒

2014.08.13 21:29 20秒

2014.08.13 15:00 20秒

2014.08.13 13:11 31秒

2014.08.13 08:31 28秒

2014.08.13 08:16 34秒

2014.08.13 07:10 39秒

2014.08.13 06:32 43秒

2014.08.13 06:27 28秒

2014.08.13 06:03 56秒

2014.08.13 03:43 47秒
2014.08.13 03:46 32秒

2014.08.13 03:16 31秒

2014.08.13 02:46 30秒

2014.08.13 01:01 48秒

2014.08.13 00:29 21秒

2014.08.12 23:55 27秒

2014.08.12 11:26 27秒

2014.08.12 10:55 31秒

2014.08.12 10:37 42秒
2014.08.12 10:38 62秒

2014.08.12 09:17 34秒

2014.08.12 06:45 44秒

2014.08.12 02:36 89秒

2014.08.11 10:28 27秒

2014.08.11 06:37 53秒

2014.08.11 06:10 27秒

2014.08.11 03:37 22秒

2014.08.10 10:45 28秒

2014.08.10 07:20 29秒

2014.08.10 06:01 33秒

2014.08.10 02:04 31秒

2014.08.09 23:33 32秒

2014.08.09 01:52 47秒

2014.08.07 05:33 48秒

2014.08.07 02:33 22秒

2014.08.05 07:42 30秒

2014.08.05 05:44 33秒

2014.08.05 02:26 44秒

2014.08.04 07:24 36秒

2014.08.04 06:42 51秒

2014.08.04 05:38 29秒

2014.08.04 03:19 83秒


2014.08.04 03:03 28秒

2014.08.03 12:58 41秒

2014.08.03 07:47 20秒

2014.08.03 02:04 33秒

2014.08.03 00:02 68秒

2014.08.02 23:54 57秒

2014.08.02 04:59 39秒

2014.08.02 04:48 50秒

2014.08.02 01:19 38秒

