HRO(流星電波観測)ライブ in 枚方 で観測された、ロングエコー・ライブラリです。
流星痕エコーの長さ20秒以上がロングエコーの基準のようですので、
ここでは、HROView の右下のスケールで、20秒以上と判定した物を集めています。
まだ観測眼が未熟故、間違いも含まれているかもしれません。
2012.10 のロングエコー
2012.10.31 13:54 22秒
2012.10.30 03:32 29秒
2012.10.26 14:09 21秒
2012.10.26 02:43 44秒
2012.10.25 10:05 29秒
2012.10.24 14:40 24秒
2012.10.24 06:36 74秒
2012.10.24 03:57 29秒
2012.10.23 21:27 37秒
2012.10.23 09:53 47秒
2012.10.23 07:35 34秒
2012.10.22 07:17 40秒
2012.10.22 05:40 30秒
2012.10.22 03:12 43秒
2012.10.21 06:10 51秒
2012.10.20 02:47 66秒
2012.10.20 01:27 62秒
2012.10.19 08:56 21秒
2012.10.19 07:35 25秒
2012.10.19 05:11 22秒
2012.10.19 05:14 30秒
2012.10.18 03:11 36秒
2012.10.17 06:35 23秒
2012.10.16 09:02 45秒
2012.10.16 06:08 30秒
2012.10.15 06:03 77秒、長い
2012.10.14 11:05 22秒
2012.10.13 12:12 27秒
2012.10.10 10:37 47秒
2012.10.09 08:48 29秒
2012.10.08 12:19 51秒
2012.10.06 05:28 46秒
2012.10.06 01:40 86秒、長い
2012.10.04 08:13 24秒
2012.10.03 06:01 30秒
2012.10.02 07:04 60秒
2012.10.02 06:43 56秒